| # | Zawodnik | Drużyna | ⚽ | ⚽ (k.) | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubert Dobrakowski | Jagermeister | 35 | |||
| 2 | Krzysztof Szymkowiak | KS Kłobuczyn | 33 | |||
| 3 | Łukasz Nockowski | Inter-Vera | 29 | |||
| 4 | Krystian Woźniak | GPK-SUEZ Głogów | 29 | 2 | ||
| 5 | Paweł Olszanowski | Kazet | 25 | 1 | ||
| 6 | Patryk Duda | Mert-Performance Group | 24 | |||
| 7 | Adrian Woźniak | GPK-SUEZ Głogów | 20 | 1 | ||
| 8 | Piotr Tadajewski | Kazet | 19 | 1 | ||
| 9 | Piotr Wypych | Koźlice Team | 19 | 1 | ||
| 10 | Mateusz Marut | Rapido | 17 | 2 | ||
| 11 | Daniel Rząd | KS Kłobuczyn | 16 | 2 | 1 | |
| 12 | Paweł Kondratyk | PWiK Głogów | 16 | 2 | ||
| 13 | Jarosław Szymkowiak | KS Kłobuczyn | 14 | |||
| 14 | Filip Chyży | Rapido | 14 | 1 | ||
| 15 | Jakub Michalski | Inter-Vera | 13 | 4 | ||
| 16 | Damian Walenczak | PWiK Głogów | 12 | 1 | ||
| 17 | Grzegorz Olszanowski | Kazet | 12 | 1 | ||
| 18 | Filip Broszczak | 4 Batalion Inżynieryjny | 11 | 1 | ||
| 19 | Krzysztof Pieniazek | KS Kłobuczyn | 11 | 1 | ||
| 20 | Jarosław Trybus | 4 Batalion Inżynieryjny | 10 | |||
| 21 | Mateusz Momot | GPK-SUEZ Głogów | 10 | |||
| 22 | Aleksy Włodarczyk | Mert-Performance Group | 9 | |||
| 23 | Bartłomiej Pędzik | 4 Batalion Inżynieryjny | 9 | |||
| 24 | Krzysztof Działkowski | PWiK Głogów | 9 | |||
| 25 | Szymon Deperas | 4 Batalion Inżynieryjny | 9 | |||
| 26 | Marek Husar | Kazet | 8 | |||
| 27 | Mariusz Milewski | Koźlice Team | 8 | |||
| 28 | Wojciech Najgebauer | Kazet | 8 | |||
| 29 | Damian Wasiuk | Inter-Vera | 8 | 1 | ||
| 30 | Marek Mariusz | Koźlice Team | 7 | |||
| 31 | Rafał Jarosz | 4 Batalion Inżynieryjny | 7 | |||
| 32 | Konrad Pieniążek | Jagermeister | 7 | 1 | ||
| 33 | Viktor Ushatov | Inter-Vera | 7 | 3 | ||
| 34 | Darek Ancygier | PWiK Głogów | 6 | |||
| 35 | Konrad Gronowski | GPK-SUEZ Głogów | 6 | |||
| 36 | Marcin Pieniążek | KS Kłobuczyn | 6 | |||
| 37 | Marek Siemek | Jagermeister | 6 | |||
| 38 | Paweł Chrupcała | Jagermeister | 6 | |||
| 39 | Rychlik Szymon | Kazet | 6 | |||
| 40 | Maciej Jefimiak | Rapido | 6 | 1 | ||
| 41 | Rafał Szuszkiewicz | Rapido | 6 | 1 | ||
| 42 | Bartosz Husar | Koźlice Team | 5 | |||
| 43 | Bartosz Sadowski | Jagermeister | 5 | |||
| 44 | Józef Ochej | Koźlice Team | 5 | |||
| 45 | Marcin Jodczyk | Rapido | 5 | |||
| 46 | Marcin Maślak | Koźlice Team | 5 | |||
| 47 | Mateusz Kłosowski | Inter-Vera | 5 | |||
| 48 | Mateusz Małucki | Mert-Performance Group | 5 | |||
| 49 | Ryszard Matysiak | Kazet | 5 | |||
| 50 | Paweł Bilski | Rapido | 5 | 1 | ||
| 51 | Jacek Przybylski | Kazet | 5 | 2 | ||
| 52 | Adrian Marciniak | Rapido | 4 | |||
| 53 | Adrian Starczewski | PWiK Głogów | 4 | |||
| 54 | Jarosław Stasiak | PWiK Głogów | 4 | |||
| 55 | Konrad Przybylski | Mert-Performance Group | 4 | |||
| 56 | Krystian Chaberek | Mert-Performance Group | 4 | |||
| 57 | Łukasz Witczak | PWiK Głogów | 4 | |||
| 58 | Marcin Płaziak | PWiK Głogów | 4 | |||
| 59 | Michał Falbierski | 4 Batalion Inżynieryjny | 4 | |||
| 60 | Piotr Ruczewski | Inter-Vera | 4 | |||
| 61 | Zbigniew Więdłocha | Mert-Performance Group | 4 | |||
| 62 | Jarosław Stanicki | PWiK Głogów | 4 | 1 | ||
| 63 | Krzysztof Mróz | GPK-SUEZ Głogów | 4 | 1 | ||
| 64 | Mateusz Magnuszewski | Jagermeister | 4 | 1 | ||
| 65 | Przemysław Skarpiński | Mert-Performance Group | 4 | 1 | ||
| 66 | Dawid Serweta | Mert-Performance Group | 4 | 5 | ||
| 67 | Ariel Kozubek | GPK-SUEZ Głogów | 3 | |||
| 68 | Ireneusz Przybylski | Mert-Performance Group | 3 | |||
| 69 | Jakub Szymkowiak | KS Kłobuczyn | 3 | |||
| 70 | Kacper Starmach | Koźlice Team | 3 | |||
| 71 | Rafał Frankowski | Rapido | 3 | |||
| 72 | Tomasz Kupaj | Rapido | 3 | |||
| 73 | Kamil Mochol | Jagermeister | 3 | 1 | ||
| 74 | Adam Kubik | Mert-Performance Group | 2 | |||
| 75 | Alan Wojtaszek | GPK-SUEZ Głogów | 2 | 1 | ||
| 76 | Andrzej Kaczmarek | PWiK Głogów | 2 | |||
| 77 | Filip Guresz | GPK-SUEZ Głogów | 2 | |||
| 78 | Jakub Gierczak | Mert-Performance Group | 2 | |||
| 79 | Kamil Taler | 4 Batalion Inżynieryjny | 2 | |||
| 80 | Krzysztof Jałowiecki | Koźlice Team | 2 | |||
| 81 | Mateusz Dobrakowski | Mert-Performance Group | 2 | |||
| 82 | Miłosz Jóźwiak | Mert-Performance Group | 2 | |||
| 83 | Patryk Peszko | KS Kłobuczyn | 2 | |||
| 84 | Patryk Torba | Jagermeister | 2 | |||
| 85 | Piotr Stuczyk | 4 Batalion Inżynieryjny | 2 | |||
| 86 | Artur Jankowski | Inter-Vera | 2 | 1 | ||
| 87 | Bartosz Bartoszewicz | 4 Batalion Inżynieryjny | 2 | 1 | ||
| 88 | Marek Ochej | Koźlice Team | 2 | 1 | 1 | |
| 89 | Patryk Baranowski | Rapido | 2 | 1 | ||
| 90 | Paweł Szybiak | 4 Batalion Inżynieryjny | 2 | 1 | ||
| 91 | Krystian Mucha | Inter-Vera | 2 | 2 | ||
| 92 | Adam Wojtowicz | GPK-SUEZ Głogów | 1 | |||
| 93 | Adrian Anklewicz | KS Kłobuczyn | 1 | 1 | ||
| 94 | Andrzej Frankowski | Mert-Performance Group | 1 | |||
| 95 | Dominik Kierkiewicz | GPK-SUEZ Głogów | 1 | |||
| 96 | Edward Białek | Koźlice Team | 1 | |||
| 97 | Jakub Małucki | GPK-SUEZ Głogów | 1 | |||
| 98 | Kacper Białota | Koźlice Team | 1 | |||
| 99 | Maciej Ćwik | GPK-SUEZ Głogów | 1 | |||
| 100 | Mariusz Białek | Rapido | 1 | |||
| 101 | Paweł Dybowski | Kazet | 1 | |||
| 102 | Piotr Juni | GPK-SUEZ Głogów | 1 | |||
| 103 | Przemysław Snochowski | Inter-Vera | 1 | |||
| 104 | Seweryn Gnap | Kazet | 1 | |||
| 105 | Stefan Szarota | Koźlice Team | 1 | |||
| 106 | Tomasz Derylak | PWiK Głogów | 1 | |||
| 107 | Mateusz Cieślak | KS Kłobuczyn | 1 | 1 | ||
| 108 | Paweł Raś | 4 Batalion Inżynieryjny | 1 | 1 | ||
| 109 | Sergiusz Kupaj | Rapido | 1 | 1 | ||
| 110 | Przemysław Burz | GPK-SUEZ Głogów | 1 | 2 | ||
| 111 | Szymon Kichman | Jagermeister | 1 | 2 | ||
| 112 | Daniel Sławiński | Rapido | 1 | 3 | ||
| 113 | Mateusz Stanaszek | Inter-Vera | 0 | 1 | ||
| 114 | Bartosz Brękus | PWiK Głogów | 0 | 1 | ||
| 115 | Erwin Górecki | GPK-SUEZ Głogów | 0 | 1 | 1 | |
| 116 | Krystian Rudyk | 4 Batalion Inżynieryjny | 0 | 1 | ||
| 117 | Przemysław Szkudlarski | 4 Batalion Inżynieryjny | 0 | 1 | ||
| 118 | Tomasz Raczkowski | KS Kłobuczyn | 0 | 1 | ||
| 119 | Tomasz Siejkowski | Kazet | 0 | 1 | ||
| 120 | Robert Szkudlarski | 4 Batalion Inżynieryjny | 0 | 2 |
