MS
Marcin Sosnowski
Cała kariera w GLH: mecze: 27 ⚽ 11 🟨 0 🟥 0
Statystyki w sezonach
| Sezon | Liga | Drużyna | # | M | ⚽ | K. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2015-2016 | II Liga |
SM Nadodrze
|
2 | 1 | 0 | |||
| Sezon 2014-2015 | II Liga |
SM Nadodrze
|
2 | 11 | 5 | |||
| Sezon 2013-2014 | II Liga |
SM Nadodrze
|
2 | 15 | 6 | |||
| Razem | 27 | 11 | ||||||
Historia meczów meczów ogółem: 27
Sezon 2015-2016 — II Liga
| 18.10.2015 18:45 | HDK | 3 : 4 | SM Nadodrze |
Sezon 2014-2015 — II Liga
| 08.02.2015 19:30 | Bizpol | 9 : 0 | SM Nadodrze | |
| 31.01.2015 19:30 | SM Nadodrze | 2 : 8 | PWiK Głogów | |
| 25.01.2015 13:45 | HDK | 5 : 1 | SM Nadodrze | |
| 17.01.2015 18:45 | Wibalak | 18 : 3 | SM Nadodrze | ⚽ |
| 21.12.2014 17:15 | SM Nadodrze | 3 : 10 | Dom-Bud | |
| 23.11.2014 16:30 | PWiK Głogów | 9 : 1 | SM Nadodrze | |
| 15.11.2014 18:15 | SM Nadodrze | 2 : 1 | HDK | ⚽ |
| 11.11.2014 16:30 | SM Nadodrze | 2 : 8 | Wibalak | ⚽×2 |
| 07.11.2014 21:00 | Elektromax | 4 : 1 | SM Nadodrze | |
| 19.10.2014 17:30 | SM Nadodrze | 1 : 2 | E-Towers Famaba | ⚽ |
| 12.10.2014 18:15 | E-5 | 11 : 0 | SM Nadodrze |
Sezon 2013-2014 — II Liga
| 16.03.2014 20:30 | SM Nadodrze | 0 : 4 | Luma | |
| 08.03.2014 19:45 | Omega1 | 5 : 1 | SM Nadodrze | ⚽ |
| 01.03.2014 15:45 | SM Nadodrze | 5 : 2 | E-Towers Famaba | |
| 22.02.2014 19:30 | Dom-Bud | 3 : 5 | SM Nadodrze | ⚽ |
| 08.02.2014 16:15 | SM Nadodrze | 0 : 4 | Wibalak | |
| 26.01.2014 19:15 | Ruszczycki Ubezpieczenia | 6 : 1 | SM Nadodrze | |
| 18.01.2014 16:30 | SM Nadodrze | 2 : 10 | PoliArt Bartosik | |
| 12.01.2014 16:45 | NSI | 1 : 10 | SM Nadodrze | ⚽×3 |
| 28.12.2013 17:45 | Luma | 1 : 2 | SM Nadodrze | |
| 22.12.2013 14:30 | SM Nadodrze | 0 : 1 | Omega1 | |
| 08.12.2013 15:15 | E-Towers Famaba | 5 : 7 | SM Nadodrze | ⚽ |
| 17.11.2013 16:30 | Wibalak | 3 : 3 | SM Nadodrze | |
| 10.11.2013 16:00 | SM Nadodrze | 1 : 7 | Ruszczycki Ubezpieczenia | |
| 27.10.2013 17:45 | PoliArt Bartosik | 3 : 1 | SM Nadodrze | |
| 13.10.2013 18:00 | SM Nadodrze | 4 : 4 | NSI |
